OBJETO
Inversiones para mejorar la eficiencia del sistema de transporte mediante la digitalización del sector y el apoyo a los medios sostenibles.
BENEFICIARIOS
- PIME
- Gran Empresa
TIPO DE AYUDA
Subvención
CUANTÍA
Actuación 1. Interoperabilidad ferroviaria | Intensidad | Importe mínimo de proyecto |
M1 Sistema Europeo de Gestión del Transito Ferroviario (ERTMS) a bordo | 50% | 500.000€ |
M2 Aciones que eliminen las barreras para la interoperabilidad ferroviaria | 40% | 100.000€ |
M3 Innovación y desarrollo del eje de ancho variable en locomotoras | 50% – 80% | 500.000€ |
Actuación 2 Fomento de la intermodalidad del transporte | ||
M4 Construcción, adaptación, mejora cargadores y terminales intermodales | 40% | 200.000€ |
Actuaciación 3 Modernización de material ferroviario de mercaderias | ||
M5 Renovación/adecuación de vagones para el transporte ferroviario de mercancías, incluydas para establecimientos de servicios de autopistas ferroviarias | 50% | 2.000.000€ |
M6 Renovación o adecuación de material que utilice combustibles alternativos (hidrógeno o electricicidad) | 40% | 2.000.000€ Importe máximo 15.000.000€ |
Actuación 4 Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado | ||
M7 Construcción y mejora de zonas de aparacamiento seguro para vehículos comerciales | 40% | 500.000€ |
M8 Servicios de inteligéncia de Transporte para el sector de carreteras (ITS) en concesiones de autopistas de peaje u otros servicios relacionados con la seguridad y conservación de las carreteras. | 30% obres 50% estudis | 500.000€ ITS/C-ITS 100.000€ sistema inteligente de iluminación y mejora de la seguridad |
M9 Implantación de la infraestructura de reabastecimiento de combustibles alternativos para vehículos pesados en la red de carreteras. | 40% | 500.000€ |
M10 Renovación o adecuación de medios y maquinaria para pavimentos sostenibles: disminución de la huella de carbono y sonoreductores | 40% | 60.000€ |
Actuación 5 Sostenbilidad del transporte marítimo y aéreo | ||
M11 Desplegamiento de combustible alternativo en Pueros y aeropuertos | 30% GNL 40 Hidrogen i electricitat | 1.000.000 € Puertos 200.000 € Aeropuertos |
M12 Tecnologias propulsivas con energias alternativas en el sector marítimo | 40% | 100.000€ |
Actuación 6 Digitalización del transporte | ||
M13 Digitalización de servicios de transporte de viagros y mercaderias (nacional) | 40% | 100.000€ |
PLAZO
Convocatoria: del 2 de mayo al 28 de junio de 2022 a las 17h
Ejecución: Desdel principio de la solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.
CARACTERISTICAS
― Seran proyectos financiables los proyectos dentro de las siguientes lineas:
a) Interoperabilidad en transporte ferroviario de mercaderias.
b) Fomento de la intermodalidad del tranporte.
c) Modernización de material ferroviario de mercaderias.
d) Transporte por carretera seguro, sostenible y conectado.
e) Sostenibilidad del transporte maítimo y aéreo.
f) Digitalitzación del transporte.
― Las actuaciones deberán iniciarse una vez presebtaa la solicitud.
― Deberán contar con un plan de implantación ue garantice la finalización antes del 31 de diciembre de 2025.
― Necesario un Análisi del coste-benefcio que acredite un beneficio neto.
― Incompatitibilidad con otras ayudas.
